荷美航运豪华游轮船队一览表
船名 如德丹号
Zuiderdam
欧士特丹号
Oosterdam
威士特丹号
Westerdam
诺丹号
Noordam
载客人数 1,848 1,848 1,848 1,918
船长-(尺) 951 951 935 935
船宽-(尺) 106 105.8 105.8 105.8
吨位 82,000 82,000 81,811 82,500
总统级阳台套房 2 2 2 2
豪华阳台套房 60 60 60 60
特级阳台套房 100 100 100 100
阳台套房 0 0 0 0
豪华阳台海景舱房 461 461 461 479
豪华海景舱房 0 0 0 0
标准海景舱房 165 165 165 165
单人海景舱房 0 0 0 0
标准内舱房 136 136 136 153
单人内舱房 0 0 0 0
总舱房数 924 924 924 959
轮椅舱房 28 28 28 28
三人舱房 329 329 329 329
四人舱房 105 105 105 105
舱房面积-(平方尺)
总统级阳台套房 1,318 1,318 1,318 1,318
豪华阳台套房 510-700 510-700 510-700 510-700
特级阳台套房 398 398 398 398
阳台套房 0 0 0 0
豪华阳台海景舱房 254 254 254 254
豪华海景舱房 0 0 0 0
标准海景舱房 185 185 185 185
单人海景舱房
标准内舱房 170-200 170-200 170-200 170-200
公共交谊厅数 19 19 19 19
船员数 800 800 800 800
船籍 荷兰籍 荷兰籍 荷兰籍 荷兰籍
首航日 2002/12/14 2003/8/3 2004/4/26 2006/2/22

荷美航运豪华游轮船队一览表
船名 尚丹号
Zaandam
阿姆斯特丹号
Amsterdam
普茵斯丹号
Prinsendam
载客人数 1,432 1,380 793
船长-(尺) 780 780 669
船宽-(尺) 105.8 105.8 106
吨位 61,396 61,000 37,848
总统级阳台套房 1 2 1
豪华阳台套房 28 50 18
特级阳台套房 0 0 50
阳台套房 168 120 0
豪华阳台海景舱房 0 0 82
豪华海景舱房 0 0 220
标准海景舱房 383 383 0
单人海景舱房 0 0 2
标准内舱房 136 135 24
单人内舱房 0 0 1
总舱房数 716 690 398
轮椅舱房 22 23 8
三人舱房 224 162 n/a
四人舱房 92 117 n/a
舱房面积-(平方尺)
总统级阳台套房 1,126 1,159 724
豪华阳台套房 563 556 488
特级阳台套房 0 0 362
阳台套房 284 292 0
豪华阳台海景舱房 0 0 228-238
豪华海景舱房 0 0 181-191
标准海景舱房 197 197 0
单人海景舱房 0 0 191
标准内舱房 182 182 128-138
公共交谊厅数 15 11 15
船员数 607 647 428
船籍 荷兰籍 荷兰籍 荷兰籍
首航日 2000/5/6 2000/10/30 1988 (6/3/2002 for HAL)

荷美航运豪华游轮船队一览表
船名 维丹号
Veendam
鹿特丹号
Rotterdam
华伦丹号
Volendam
载客人数 1,258 1,316 1,432
船长-(尺) 720 780 780
船宽-(尺) 101 105.8 105.8
吨位 55,758 59,652 61,396
总统级阳台套房 1 4 1
豪华阳台套房 28 36 28
特级阳台套房 0 0 0
阳台套房 120 121 168
豪华阳台海景舱房 0 0 0
豪华海景舱房 0 0 0
标准海景舱房 336 358 383
单人海景舱房 0 0 0
标准内舱房 144 139 136
单人内舱房 0 0 0
总舱房数 629 658 716
轮椅舱房 6 21 22
三人舱房 214 219 224
四人舱房 55 63 92
舱房面积-(平方尺)
总统级阳台套房 1,159 1,159 1,126
豪华阳台套房 556 556 563
特级阳台套房 0 0 0
阳台套房 292 292 284
豪华阳台海景舱房 0 0 0
豪华海景舱房 0 0 0
标准海景舱房 197 197 197
单人海景舱房 0 0 0
标准内舱房 182 182 182
公共交谊厅数 14 16 15
船员数 557 593 588
船籍 荷兰籍 荷兰籍 荷兰籍
首航日 1996/5/25 1997/12/15 1999/11/12

荷美航运豪华游轮船队一览表
船名 史特丹号
Statendam
马仕丹号
Maasdam
雷丹号
Ryndam
载客人数 1,258 1,258 1,258
船长-(尺) 720 720 720
船宽-(尺) 101 101 101
吨位 55,819 55,451 55,819
总统级阳台套房 1 1 1
豪华阳台套房 28 28 28
特级阳台套房 0 0 0
阳台套房 120 120 120
豪华阳台海景舱房 0 0 0
豪华海景舱房 0 0 0
标准海景舱房 336 336 336
单人海景舱房 0 0 0
标准内舱房 144 144 144
单人内舱房 0 0 0
总舱房数 629 629 629
轮椅舱房 6 6 8
三人舱房 214 214 214
四人舱房 55 55 55
舱房面积-(平方尺)
总统级阳台套房 1,159 1,159 1,159
豪华阳台套房 556 556 556
特级阳台套房 0 0 0
阳台套房 292 292 292
豪华阳台海景舱房 0 0 0
豪华海景舱房 0 0 0
标准海景舱房 197 197 197
单人海景舱房 0 0 0
标准内舱房 182 182 182
公共交谊厅数 13 14 14
船员数 557 557 588
船籍 荷兰籍 荷兰籍 荷兰籍
首航日 1993/1/25 1993/12/3 1994/10/20