荷美航運豪華遊輪船隊一覽表
船名 如德丹號
Zuiderdam
歐士特丹號
Oosterdam
威士特丹號
Westerdam
諾丹號
Noordam
載客人數 1,848 1,848 1,848 1,918
船長-(呎) 951 951 935 935
船寬-(呎) 106 105.8 105.8 105.8
噸位 82,000 82,000 81,811 82,500
總統級陽台套房 2 2 2 2
豪華陽台套房 60 60 60 60
特級陽台套房 100 100 100 100
陽台套房 0 0 0 0
豪華陽台海景艙房 461 461 461 479
豪華海景艙房 0 0 0 0
標準海景艙房 165 165 165 165
單人海景艙房 0 0 0 0
標準內艙房 136 136 136 153
單人內艙房 0 0 0 0
總艙房數 924 924 924 959
輪椅艙房 28 28 28 28
三人艙房 329 329 329 329
四人艙房 105 105 105 105
艙房面積-(平方呎)
總統級陽台套房 1,318 1,318 1,318 1,318
豪華陽台套房 510-700 510-700 510-700 510-700
特級陽台套房 398 398 398 398
陽台套房 0 0 0 0
豪華陽台海景艙房 254 254 254 254
豪華海景艙房 0 0 0 0
標準海景艙房 185 185 185 185
單人海景艙房
標準內艙房 170-200 170-200 170-200 170-200
公共交誼廳數 19 19 19 19
船員數 800 800 800 800
船籍 荷蘭籍 荷蘭籍 荷蘭籍 荷蘭籍
首航日 2002/12/14 2003/8/3 2004/4/26 2006/2/22

荷美航運豪華遊輪船隊一覽表
船名 尚丹號
Zaandam
阿姆斯特丹號
Amsterdam
普茵斯丹號
Prinsendam
載客人數 1,432 1,380 793
船長-(呎) 780 780 669
船寬-(呎) 105.8 105.8 106
噸位 61,396 61,000 37,848
總統級陽台套房 1 2 1
豪華陽台套房 28 50 18
特級陽台套房 0 0 50
陽台套房 168 120 0
豪華陽台海景艙房 0 0 82
豪華海景艙房 0 0 220
標準海景艙房 383 383 0
單人海景艙房 0 0 2
標準內艙房 136 135 24
單人內艙房 0 0 1
總艙房數 716 690 398
輪椅艙房 22 23 8
三人艙房 224 162 n/a
四人艙房 92 117 n/a
艙房面積-(平方呎)
總統級陽台套房 1,126 1,159 724
豪華陽台套房 563 556 488
特級陽台套房 0 0 362
陽台套房 284 292 0
豪華陽台海景艙房 0 0 228-238
豪華海景艙房 0 0 181-191
標準海景艙房 197 197 0
單人海景艙房 0 0 191
標準內艙房 182 182 128-138
公共交誼廳數 15 11 15
船員數 607 647 428
船籍 荷蘭籍 荷蘭籍 荷蘭籍
首航日 2000/5/6 2000/10/30 1988 (6/3/2002 for HAL)

荷美航運豪華遊輪船隊一覽表
船名 維丹號
Veendam
鹿特丹號
Rotterdam
華倫丹號
Volendam
載客人數 1,258 1,316 1,432
船長-(呎) 720 780 780
船寬-(呎) 101 105.8 105.8
噸位 55,758 59,652 61,396
總統級陽台套房 1 4 1
豪華陽台套房 28 36 28
特級陽台套房 0 0 0
陽台套房 120 121 168
豪華陽台海景艙房 0 0 0
豪華海景艙房 0 0 0
標準海景艙房 336 358 383
單人海景艙房 0 0 0
標準內艙房 144 139 136
單人內艙房 0 0 0
總艙房數 629 658 716
輪椅艙房 6 21 22
三人艙房 214 219 224
四人艙房 55 63 92
艙房面積-(平方呎)
總統級陽台套房 1,159 1,159 1,126
豪華陽台套房 556 556 563
特級陽台套房 0 0 0
陽台套房 292 292 284
豪華陽台海景艙房 0 0 0
豪華海景艙房 0 0 0
標準海景艙房 197 197 197
單人海景艙房 0 0 0
標準內艙房 182 182 182
公共交誼廳數 14 16 15
船員數 557 593 588
船籍 荷蘭籍 荷蘭籍 荷蘭籍
首航日 1996/5/25 1997/12/15 1999/11/12

荷美航運豪華遊輪船隊一覽表
船名 史特丹號
Statendam
馬仕丹號
Maasdam
雷丹號
Ryndam
載客人數 1,258 1,258 1,258
船長-(呎) 720 720 720
船寬-(呎) 101 101 101
噸位 55,819 55,451 55,819
總統級陽台套房 1 1 1
豪華陽台套房 28 28 28
特級陽台套房 0 0 0
陽台套房 120 120 120
豪華陽台海景艙房 0 0 0
豪華海景艙房 0 0 0
標準海景艙房 336 336 336
單人海景艙房 0 0 0
標準內艙房 144 144 144
單人內艙房 0 0 0
總艙房數 629 629 629
輪椅艙房 6 6 8
三人艙房 214 214 214
四人艙房 55 55 55
艙房面積-(平方呎)
總統級陽台套房 1,159 1,159 1,159
豪華陽台套房 556 556 556
特級陽台套房 0 0 0
陽台套房 292 292 292
豪華陽台海景艙房 0 0 0
豪華海景艙房 0 0 0
標準海景艙房 197 197 197
單人海景艙房 0 0 0
標準內艙房 182 182 182
公共交誼廳數 13 14 14
船員數 557 557 588
船籍 荷蘭籍 荷蘭籍 荷蘭籍
首航日 1993/1/25 1993/12/3 1994/10/20